Стоимость санаторно-курортных путевок в санаторий им. Артема (Сергеева) ГУП Медицинский центр в период пребывания с 31.12.2019 по 08.01.2020
Стоимость указана в рублях, за человека в сутки
ВНИМАНИЕ! При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых — паспорт, справку для посещение бассейна, при покупки путевки для детей — св. о рождении, справку для посещение бассейна, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня.
Корпус и категория | Период | 31.12.2019-02.01.2020 | 02.01.2020-08.01.2020 | 31.12.2019-08.01.2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Размещение | |||||
Корпус 1 (с частичными удобствами) | |||||
Двухместный эконом | |||||
1-3 этаж без балкона/с балконом | двухместное | 2150 | 1850 | 1850 | |
одноместное | 2850 | 2450 | 2450 | ||
Одноместный эконом | |||||
1-3 этаж без балкона/с балконом | одноместное | 2600 | 2200 | 2200 | |
Корпус 2 (основной) | |||||
Двухместный стандарт | двухместное | 4000 | 3300 | 3300 | |
одноместное | 5300 | 4300 | 4300 | ||
Одноместный стандарт | одноместное | 5100 | 4100 | 4100 | |
Двухместный улучшенный стандарт | двухместное | 4900 | 3700 | 3700 | |
одноместное | 6550 | 4900 | 4900 | ||
Люкс | двухместное | 5200 | 3900 | 3900 | |
одноместное | 6700 | 5000 | 5000 | ||
Корпус 3 | |||||
Одноместный стандарт | одноместное | 5200 | 4200 | 4200 | |
Стандарт улучшенный | двухместное | 4900 | 3700 | 3700 | |
одноместное | 6600 | 4900 | 4900 | ||
Люкс | двухместное | 5300 | 4000 | 4000 | |
одноместное | 6800 | 5500 | 5500 |
В стоимость путевки включено:
Расчетный час:
с 31.12.19 по 02.01.20 — заезд в 12.00, выезд до 10.00
с 02.01.20 по 08.01.20 — заезд в 17.00, выезд до 15.00
При размещении отдыхающего дополнительно в номер (полностью оплаченный), оплата за путевку взимается для взрослого — 70 % от стоимости за 1 койко-день
Для детей (от 2-х до 10 лет) скидка 25 % на основное место, 50 % на дополнительное место.
Предоставление Новогоднего банкета: